40-832 Katowice
ul. Witosa 21
Tel./ fax. (032) 352-10-40
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 20.00
| Cennik | |
| Konsultacja partnerska | 90 zł |
| Konsultacja ginekologiczna | 70-90 zł |
| Konsultacja położnicza | 70-90 zł |
| Programy IVF/ET, ICSI (laboratorium, punkcja w znieczuleniu ogólnym, badania USG) | 3500 zł |
| Transfer domaciczny zarodków | 1000 zł |
| Hatching (nacięcie osłonki zarodka) | 500 zł |
| Pobranie plemników z jądra (TESA) | 900 zł |
| Pobranie plemników z najądrza (PESA) | 900 zł |
Uwaga. Możliwość kredytowania zabiegów kredytem ratalnym. |
|
| Inseminacja domaciczna | 450 zł |
| Inseminacja nasieniem dawcy | 650 zł |
| Nasienie dawcy | 200 zł |
| Przygotowanie nasienia do inseminacji (opcja dla innych gabinetów) | 290 zł |
| Przygotowanie nasienia do inseminacji nasieniem dawcy (opcja dla innych gabinetów) | 490 zł |
| Kriokonserwacja | |
| Mrożenie zarodków w tym przechowanie za pierwszy rok | 650 zł |
| Kolejny rok przechowywania | 500 zł |
| Mrożenie nasienia w tym spermiogram i opłata za pierwszy rok przechowywania | 650 zł |
| Badanie nasienia | |
| Badanie podstawowe nasienia wraz testem eozynowym | 102 zł |
| Badanie podstawowe nasienia | 39 zł |
| Morfologia plemników | 38 zł |
| Test eozynowy | 25 zł |
| POX- test (ilościowa ocena granulocytów w nasieniu) | 29 zł |
| HOS- test (Hypo-osmotic swelling test) | 36 zł |
| MAR-test (IgG) na obecność przeciwciał anty-plemnikowych klasy IgG na powierzchni plemników | 45 zł |
| Pośredni test na obecność przeciwciał antyplemnikowych w surowicy krwi lub plazmie nasienia | 68 zł |
| Przeciwciała aty-plemnikowe IgG w surowicy krwi | 44 zł |
| Poziom kwasu cytrynowego w nasieniu | 31 zł |
| Poziom fruktozy w nasieniu | 28 zł |
| Poziom alfa-glikozydazy w nasieniu | 29 zł |
| Cytologia | 30 zł |
| Badanie USG ginekologiczne | 30-60 zł |
| Badanie USG położnicze | 60 zł |
Ponadto polecamy pełny zakres badań laboratoryjnych ( zakres i cennik do wiadomości w recepcji) |
|
Dla pracowników ochrony zdrowia rabat 5 % |
|